| TUTORIAL CONFIGURACIONES DEL PACK DISEÑO |
| LINEAS Y MODELOS | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Conceptos de "Lineas" y "Modelos" | ||
| * Crear Linea y Modelo | ||
| * Crear una Linea en Armarius | ||
| * Composición de Modelo en datos Iniciales de la obra | ||
| BASE DE DATOS | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Ubicación de la Base de Datos | ||
| * Marcas Comerciales | ||
| * Filtros de Búsqueda | ||
| * Editar/Cargar Materiales | ||
| * Accesorio por Accesorio | ||
| * Actualización de Guias de Cajón | ||
| * Ingresar Material | ||
| CAJONES | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Cajones Modulados | ||
| *Cajon Ajuste en Altura | ||
| * Solapes del Frente | ||
| * Frentes Especiales | ||
| * Posicionamiento del Cajón | ||
| * Modulación en altura de Cajones | ||
| * Cambiar Frentes de Cajón | ||
| GUIAS CORREDERAS | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Guía para Cajones | ||
| PUERTAS | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Puertas Corredizas | ||
| * Puertas Caladas | ||
| COTAS | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Cotas Manuales | ||
| * Cotas a Pared | ||
| ACCESORIOS | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Accesorios con Diferentes Terminaciones | ||
| * Accesorios Sueltos y Embalados | ||
| * Accesorio por Accesorio | ||
| MECANIZADOS | Tutorial aplicado al sistema | |
| *Mecanizado del Frente de Cajón | ||
| * Mecanizado de herraje (tirador) | ||
| PRESUPUESTO POR MATERIALES | Tutorial aplicado al sistema | |
| *Calculo de Mano de Obra Armarius | ||
| *Calculo de Mano de Obra Focus | ||
| * Porcentaje de Desperdicio | ||
| * Precios en Decorativos | ||
| * Macro Asociada al Costo del Armario | ||
| * Calculo de módulos por costo de materiales | ||
| * Presupuesto de Materiales en Armarius | ||
| * Macro asociada al costo del Armario | ||
| PRESUPUESTOS DE ELEMENTOS ADICIONALES | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Calculo Embalaje | ||
| * Ganancia por Linea | ||
| * Calculo de Instalación | ||
| * Calculo de Item Manual | ||
| OPTIMIZACION | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Macropiezas | ||
| TAPACANTOS | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Altura de Tapacanto | ||
| * Tapacantos por Defecto | ||
| * Posicion de Tapacanto | ||
| AJUSTES | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Ajuste Como Retiro Trasero | ||
| MOLDURAS | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Molduras con Recubrimiento | ||
| * Editar Zócalos, Mesadas y Cenefas | ||
| SISTEMA CONSTRUCTIVO | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Altura y Profundidad Fija en Catálogo | ||
| * Diferentes Alturas de Cadena | ||
| * Dirección del Perfil Empujador en la Puerta | ||
| * Filtro de Empujadores | ||
| * Materiales de la Cadena | ||
| * Offset mesadas - Zocalo | ||
| * Opciones para el Costado Visto | ||
| * Posicion del Herraje en Despenseros | ||
| * Refuerzo de Estantes Globales | ||
| * Saliente de la Mesada | ||
| * Solape de Puerta Sobre Paño Fijo del Rinconero Lineal | ||
| * Wizard Sistema Constructivo | ||
| MESADAS | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Calculo de Mesada | ||
| * Canto de Mesada | ||
| TEXTURAS | Tutorial aplicado al sistema | |
| * Ruta de lectura de la carpeta "Texturas" | ||
| Pag. Inicio |